Hawaii Five-0 volta a melhorar. Na demo, ultrapassa Castle e assume a segunda posição no horário (22h). Nos números diários, H50 fica na 6º posição. Confira os números:
- Dancing With The Stars (ABC) 15x07 | 13.64 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h | + 0.7% -4.5%
- The Voice (NBC) 03x12 | 13.01 milhões e 4.8 adultos (18-49 anos) | 20h | + 0.9% =
- Castle (ABC) 05x04 | 10.94 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 22h | + 3.1% -9.1%
- 2 Broke Girs (CBS) 02x04 | 9.30 milhões e 3.4 adultos (18-49 anos) | 21h | -1.3% =
- Mike & Molly (CBS) 03x04 | 9.10 milhões e 3.0 adultos (18-49 anos) | 21h30 | + 5.0% + 7.1%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x04 | 8.70 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 22h | + 3.7% + 10.5%
- Revolution (NBC) 01x05 | 8.61 milhões e 3.3 adultos (18-49 anos) | 22h | + 7.5% + 10.0%
- How I Met Your Mother (CBS) 08x04 | 7.93 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 20h | + 1.4% + 3.2%
- Partners (CBS) 01x04 | 6.08 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h30 | + 6.5% + 10.5%
- MLB Baseball (FOX) | - | 5.58 milhões e 1.6 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
- 90210 (CW) | 05x02 | 1.06 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 20h | + 12.8% + 50.0%
- Gossip Girl (CW) | 06x02 | 0.78 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | = =
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 6º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (8,70 milhões de telespectadores e 2.1 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
BALANÇO
Hawaii Five-0 melhorou consideravelmente em relação ao episódio passado. As porcentagens indicam que a série aumentou 3,7% o número de milhões de espectadores e 10,5% nos números da demo (que é o alvo). Isso alivia a todos. Nos números finais, H50 ultrapassou até a estreante "Revolution" que ficou em 7º lugar, mas na demo, "Revolution" continua com a liderança isolada.
Agora é continuar a torcer pra cada episódio novo, Hawaii Five-0 aumentar seus números.