Hawaii Five-0 volta a cair, mas nada que assuste. No horário, H50 ficou em 2º lugar na audiência e no geral do dia, 6º lugar.
- Dancing With The Stars (ABC) 15x13 | 13.48 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h -3.0% -8.7%
- The Voice (NBC) 03x18 | 11.93 milhões e 4.5 adultos (18-49 anos) | 20h | -4.1% -6.3%
- Castle (ABC) 05x06 | 10.02 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 22h | -7.6% -13.6%
- 2 Broke Girls (CBS) 02x05 | 9.01 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 21h | -3.1% -5.9%
- Mike & Molly (CBS) 03x05 | 8.78 milhões e 2.8 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -3.5% -6.7%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x05 | 7.53 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 22h | -13.4% -4.8%
- Revolution (NBC) 01x07 | 7.34 milhões e 2.8 adultos (18-49 anos) | 22h | -7.1% -6.7%
- Bones (FOX) 08x05 | 7.30 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 20h | + 1.4% =
- How I Met Your Mother (CBS) 08x05 | 7.22 milhões e 2.8 adultos (18-49 anos) | 20h | -9.0% -12.5%
- Partners (CBS) 01x05 | 5.67 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h30 | -6.7% =
- The Mob Doctor (FOX) 01x05 | 3.40 milhões e 1.0 adultos (18-49 anos) | 21h | + 1.2% + 11.1%
- 90210 (CW) 05x04 | 0.85 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -6.6% =
- Gossip Girl (CW) 06x04 | 0.66 milhões e 0.3 adultos (18-49 anos) | 21h | -30.5% -25.0%
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 6º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (7.53 milhões de telespectadores e 2.0 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário