[AUDIÊNCIA] Hawaii Five-0 3×06 - "I Ka Wa Mamua"


Hawaii Five-0 melhora, mas continua em 2º lugar no horário. Confira os números.


  1. Dancing With The Stars (ABC) 15x14 | 13.79 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h | + 2.3% = 
  2. The Voice (NBC) 03x21 | 11.63 milhões e 4.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -2.5% -2.2% 
  3. Castle (ABC) 05x07 | 10.07 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 22h | + 0.5% = 
  4. Mike & Molly (CBS) 03x06 | 9.24 milhões e 3.0 adultos (18-49 anos) | 21h30 | + 5.2% + 7.1% 
  5. 2 Broke Girls (CBS) 02x06 | 8.94 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 21h | -0.8% = 
  6. Hawaii Five-0 (CBS) 03x06 | 7.96 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 22h | + 5.7% + 5.0% 
  7. How I Met Your Mother (CBS) 08x06 | 7.95 milhões e adultos (18-49 anos) | 20h | + 10.1% + 7.1% 
  8. Revolution (NBC) 01x08 | 7.10 milhões e 2.6 adultos (18-49 anos) | 22h | -3.3% -7.1% 
  9. Bones (FOX) 08x06 | 6.96 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 20h | -4.7% -5.0% 
  10. Partners (CBS) 01x06 | 5.48 milhões e 1.8 adultos (18-49 anos) | 20h30 | -3.4% -14.3% 
  11. The Mob Doctor (FOX) 01x06 | 3.01 milhões e 0.8 adultos (18-49 anos) | 21h | -11.5% -20.0% 
  12. 90210 (CW) 05x05 | 1.16 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 20h | + 36.5% + 50.0% 
  13. Gossip Girl (CW) 06x05 | 0.73 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | + 10.6% + 33.3%
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 6º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (7.96 milhões de  telespectadores e 2.1 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.

Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *