Com um episódio sensacional como aquele, Hawaii Five-0 está feliz com seu record de audiência, assumindo a 5º posição no dia. Confira os números:
- Dancing With The Stars (ABC) 15x18 | 16.30 milhões e 2.7 adultos (18-49 anos) | 20h | + 14.1% + 12.5%
- The Voice (NBC) 03x25 | 12.17 milhões e 4.2 adultos (18-49 anos) | 20h | + 14.8% + 13.5%
- 2 Broke Girls (CBS) 02x08 | 11.74 milhões e 4.1 adultos (18-49 anos) | 21h | + 20.5% + 20.6%
- Mike & Molly (CBS) 03x08 | 11.29 milhões e 3.6 adultos (18-49 anos) | 21h30 | + 22.1% + 24.1%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x08 | 10.30 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 22h | + 14.2% + 4.5%
- The Big Bang Theory (CBS) Reprise | 8.97 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - -
- How I Met Your Mother (CBS) 08x08 | 8.73 milhões e 3.3 adultos (18-49 anos) | 20h | + 17.2% + 13.8%
- Revolution (NBC) 01x10 | 8.54 milhões e 2.9 adultos (18-49 anos) | 22h | + 21.7% + 11.5%
- Bones (FOX) 08x08 | 7.96 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | + 12.0% + 20.0%
- Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial | 6.55 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
- Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial |5.28 milhões e 1.2 adultos (18-49 anos) | 22h | - -
- The Mob Doctor (FOX) 01x08 | 3.93 milhões e 1.1 adultos (18-49 anos) | 21h | + 27.6% + 22.2%
- 90210 (CW) 05x07 | 0.97 milhões e 0.5 adultos (18-49 anos) | 20h | + 24.4% + 25.0%
- Gossip Girl (CW) 06x07 | 0.84 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | + 16.7% =
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 5º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (10.30 milhões de telespectadores e 2.3 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário