[AUDIÊNCIA] Hawaii Five-0 3x09 – "Ha'aw Make Loa" (Death Wish)



Hawaii Five-0 cai mas assume a 4ª posição no dia. Confira os números:

  1. The Voice (NBC) 03x27 | 12.11 milhões e 3.9 adultos (18-49 anos) | 20h | -0.5% -7.1% 
  2. Mike & Molly (CBS) 03x09 | 10.23 milhões e 3.1 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -9.4% -13.9% 
  3. 2 Broke Girls (CBS) 02x09 | 10.17 milhões e 3.5 adultos (18-49 anos) | 21h | -13.4% -14.6% 
  4. Hawaii Five-0 (CBS) 03x09 | 9.32 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 22h | -9.5% = 
  5. Blake Shelton's... (NBC) - 8.88 milhões e 2.7 adultos (18-49 anos) | 22h | - -
  6. Castle (ABC) 05x09 | 8.50 milhões e 1.7 adultos (18-49 anos) | 22h | -18.0% -15.0%
  7. How I Met Your Mother (CBS) 08x09 | 8.26 milhões e 3.1 adultos (18-49 anos) | 20h | -5.4% -6.1% 
  8. Bones (FOX) 08x09 | 7.29 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 20h | -8.4% -20.8% 
  9. 2 Broke Girls (CBS) Reprise | 6.72 milhões e 2.2 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - - 
  10. Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial | 4.61 milhões e 1.0 adultos (18-49 anos) | 21h | - - 
  11. Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial | 4.23 milhões e 0.9 adultos (18-49 anos) | 20h | - - 
  12. The Mob Doctor (FOX) 01x09 | 3.26 milhões e 0.8 adultos (18-49 anos) | 21h | -17.0% -27.3% 
  13. 90210 (CW) 05x08 | 0.99 milhões e 0.5 adultos (18-49 anos) | 20h | + 2.1% = 
  14. Gossip Girl (CW) 06x08 | 0.79 milhões e 0.3 adultos (18-49 anos) | 21h | -6.0% -25.0%
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 4º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (9.32 milhões de  telespectadores e 2.3 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.

Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *