- The Voice (NBC) 03x29 | 12.33 milhões e 3.8 adultos (18-49 anos) | 20h | + 1.8% -2.6%
- 2 Broke Girls (CBS) 02x10 | 11.04 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 21h | + 8.6% + 5.7%
- 2 Broke Girls (CBS) 02x11 | 10.78 milhões e 3.8 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -2.4% + 2.7%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x10 | 10.38 milhões e 2.7 adultos (18-49 anos) | 22h | ~ + 10.8% ~ + 17,4%
- The Big Bang Theory (CBS) Reprise | 9.76 milhões e 3.0 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - -
- How I Met Your Mother (CBS) 08x10 | 8.82 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 20h | + 6.8% + 3.2%
- Take It All (NBC) - | 7.12 milhões e 2.2 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
- Michael Buble: H.F.T.H. (NBC) - | 5.66 milhões e 1.4 adultos (18-49 anos) | 22h | - -
- Castle (ABC) Reprise | 5.09 milhões e 1.1 adultos (18-49 anos) | 22h | - -
- American Country Awards (FOX) - | 5.07 milhões e 1.4 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
- Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial | 4.68 milhões e 1.2 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
- Extreme Makover: H.E. (ABC) Especial | 4.52 milhões e 1.1 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
- 90210 (CW) 05x09 | 1.11 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 20h | + 12.1% + 20.0%
- Gossip Girl (CW) 06x09 | 1.06 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 21h | + 34.2% + 100.0%
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 4º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (10.38 milhões de telespectadores e 2.7 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
OBS: Os números de Hawaii Five-0 foram alterados devido a inconsistências nos números que estavam na tabela e o que foi disponibilizado pelo SpoilerTV. No mais, tudo está do mesmo jeito. Para acessar a tabela disponibilizada pelo SérieManíacos, clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário