[AUDIÊNCIA] Hawaii Five-0 3x12 - “Kapu" (Forbidden)



O evento ao vivo que possibilitou o público escolher o final do episódio não trouxe um aumento na audiência. Mas os números não são ruins. Confira os dados:

  1. 2 Broke Girls (CBS) 02x13 | 12.45 milhões e 4.1 adultos (18-49 anos) | 21h | + 21.8% + 17.1% 
  2. The Big Bang Theory (CBS) Reprise | 11.70 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - - 
  3. Mike & Molly (CBS) 03x11 | 11.46 milhões e 3.5 adultos (18-49 anos) | 21h30 | + 6.2% + 6.1% 
  4. How I Met Your Mother (CBS) 08x13 | 10.51 milhões e 3.9 adultos (18-49 anos) | 20h | + 20.8% + 14.7% 
  5. Hawaii Five-0 (CBS) 03x12 | 9.59 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 22h | -9.0% = 
  6. Castle (ABC) 05x11 | 9.14 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 22h | + 5.5% = 
  7. Bones (FOX) 08x10 | 8.04 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h | + 10.3% + 10.5% 
  8. Bones (FOX) 08x11 | 7.79 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 21h | - - 
  9. The Bachelor (ABC) 17x02 | 7.49 milhões e 2.5 adultos (18-49 anos) | 20h | + 8.2% + 8.7% 
  10. The Biggest Loser (NBC) 14x03 | 6.32 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -1.1% = 
  11. Deception (NBC) 01x02 | 4.14 milhões e 1.6 adultos (18-49 anos) | 22h | -26.9% -20.0% 
  12. The Carrie Diaries* (CW) 01x01 | 1.61 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
  13. The Carrie Diaries (CW) Reprise | 0.90 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
* SÉRIES PREMIERE

Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 5º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (9.59 milhões de  telespectadores e 2.4 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.

Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *