Exibindo um episódio remake da série original, H50 mantém a média. Confira!
- 2 Broke Girls (CBS) 02x15 | 11.36 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 21h | -1.7% =
- Mike & Molly (CBS) 03x13 | 10.77 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -1.1% -3.0%
- How I Met Your Mother (CBS) 08x15 | 10.30 milhões e 4.0 adultos (18-49 anos) | 20h | + 2.3% + 8.1%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x15 | 9.86 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 22h | + 0.1% =
- Rules Of Engagement* (CBS) 07x01 | 9.40 milhões e 3.1 adultos (18-49 anos) | 20h30 | + 31.1% + 47.6%
- Bones (FOX) 08x14 | 9.06 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -2.1% -7.7%
- The Following (FOX) 01x03 | 9.01 milhões e 2.9 adultos (18-49 anos) | 21h | -10.8% -12.1%
- Castle (ABC) 05x13 | 8.89 milhões e 1.8 adultos (18-49 anos) | 22h | + 0.8% -10.0%
- The Bachelor (ABC) 17x05 | 7.90 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | = -4.0%
- The Biggest Loser (NBC) 14x06 | 5.80 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h | -6.1% -8.7%
- Deception (NBC) 01x05 | 3.08 milhões e 1.1 adultos (18-49 anos) | 22h | -17.4% -8.3%
- The Carrie Diaries (CW) 01x04 | 1.51 milhões e 0.7 adultos (18-49 anos) | 20h | + 9.4% + 40.0%
- 90210 (CW) 05x12 | 0.79 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | + 1.3% =
* SÉRIES PREMIERE
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 4º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (9.86 milhões de telespectadores e 2.3 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário