Hawaii Five-0 cai um pouco mas mantém a média da temporada.
- 2 Broke Girls (CBS) 02x16 | 10.90 milhões e 3.6 adultos (18-49 anos) | 21h | -4.0% -2.7%
- Mike & Molly (CBS) 03x14 | 10.50 milhões e 3.0 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -2.5% -6.3%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x16 | 9.64 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 22h | -2.2% -8.7%
- How I Met Your Mother (CBS) 08x16 | 8.98 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 20h | -12.8% -20.0%
- Castle (ABC) 05x14 | 8.97 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 22h | + 0.9% + 11.1%
- Bones (FOX) 08x15 | 8.82 milhões e 2.2 adultos (18-49 anos) | 20h | -2.6% -8.3%
- The Bachelor (ABC) 17x07 | 8.48 milhões e 2.7 adultos (18-49 anos) | 20h | + 7.3% + 12.5%
- Rules Of Engagement (CBS) 07x02 | 8.39 milhões e 2.8 adultos (18-49 anos) | 20h30 | -10.7% -9.7%
- The Following (FOX) 01x04| 7.79 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 21h | -13.5% -17.2%
- The Biggest Loser (NBC) 14x07 | 5.58 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 20h | -3.8% -4.8%
- Deception (NBC) 01x06 | 3.23 milhões e 1.2 adultos (18-49 anos) | 22h | + 4.9% + 9.1%
- The Carrie Diaries (CW) 01x05 | 1.20 milhões e 0.5 adultos (18-49 anos) | 20h | -20.5% -28.6%
- 90210 (CW) 05x13 | 0.66 milhões e 0.3 adultos (18-49 anos) | 21h | -16.5% -25.0%
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 3º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (9.64 milhões de telespectadores e 2.1 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário