Em um dia de exibição especial, Hawaii Five-0 aproveita a audiência do evento esportivo, dá um salto e lidera a noite com folga.
- NFL Playoffs (CBS) - | 47.71 milhões e 16.8 adultos (18-49 anos) | 19h | - -
- AFC Post-Game (CBS) - | 25.95 milhões e 9.1 adultos (18-49 anos) | 21h30 | - -
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x13 | 13.03 milhões e 3.5 adultos (18-49 anos) | 22h | + 35.9% + 45.8%
- Once Upon A Time (ABC) 02x12 | 7.68 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -6.8% -14.3%
- Funniest Home Videos (ABC) - | 6.29 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 19h | + 2.1% -7.1%
- Revenge (ABC) 02x12 | 5.75 milhões e 1.7 adultos (18-49 anos) | 21h | -6.8% -15.0%
- Shark Tank (ABC) Reprise | 4.03 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 22h | - -
- The Simpsons (FOX) Reprise | 3.97 milhões e 1.8 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
- Family Guy (FOX) Reprise | 3.51 milhões e 1.6 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
- American Dad! (FOX) Reprise | 3.42 milhões e 1.6 adultos (18-49 anos) | 21h30 | - -
- Bob's Burger (FOX) Reprise | 3.18 milhões e 1.5 adultos (18-49 anos) | 19h | - -
- Bob's Burger (FOX) Reprise | 3.18 milhões e 1.5 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - -
- The Cleveland Show (FOX) Reprise | 2.85 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 19h30 | - -
- The Biggest Loser (NBC) Reprise | 2.68 milhões e 1.0 adultos (18-49 anos) | 21h | - -
- The Biggest Loser (NBC) Reprise | 2.20 milhões e 0.7 adultos (18-49 anos) | 19h | - -
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 3º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (13.03 milhões de telespectadores e 3.5 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário