[AUDIÊNCIA] Hawaii Five-0 3x14 - Hana I Wa ‘Ia (Scandal)


Depois de um domingo especial, Hawaii Five-0 volta à normalidade. Confira os números.


  1. 2 Broke Girls (CBS) 02x14 | 11.56 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 21h | -7.1% -9.8% 
  2. Mike & Molly (CBS) 03x12 | 10.89 milhões e 3.3 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -5.0% -5.7% 
  3. The Big Bang Theory (CBS) Reprise | 10.50 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 20h30 | - - 
  4. The Following* (FOX) 01x01 | 10.42 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 21h | - - 
  5. How I Met Your Mother (CBS) 08x14 | 10.07 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 20h | -4.2% -5.1% 
  6. Hawaii Five-0 (CBS) 03x14 | 9.85 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 22h | -24.4% -34.3% 
  7. Castle (ABC) 05x12 | 8.82 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 22h | -3.5% + 5.3% 
  8. Bones (FOX) 08x12 | 8.53 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 20h | + 9.5% + 9.5% 
  9. The Bachelor (ABC) 17x03 | 7.57 milhões e 2.5 adultos (18-49 anos) | 20h | + 1.1% = 
  10. The Biggest Loser (NBC) 14x04 | 6.11 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -3.3% = 
  11. Deception (NBC) 01x03 | 3.61 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 22h | -12.8% -18.8% 
  12. The Carrie Diaries (CW) 01x02 | 1.27 milhões e 0.5 adultos (18-49 anos) | 20h | -21.1% -16.7% 
  13. 90210 (CW) 05x10 | 0.79 milhões e 0.4 adultos (18-49 anos) | 21h | -28.8% -33.3%
* SÉRIES PREMIERE

Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 6º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (9.85 milhões de  telespectadores e 2.3 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.

Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores.
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *