[AUDIÊNCIA] Hawaii Five-0 3x01 - “La O Na Makuahine” (Mother’s Day) [Season Premiere]



Confira a audiência do primeiro episódio da terceira temporada.

  1. Dancing With The Stars** (ABC) 15x01 | 14.11 milhões e 2.5 adultos (18-49 anos) | 20h | -20.5% -24.2%
  2. The Voice (NBC) 03x06 | 12.18 milhões e 4.4 adultos (18-49 anos) | 20h | -10.2% -6.4%
  3. Castle** (ABC) 05x01 | 10.45 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 22h | -15.5% -12.5%
  4. 2 Broke Girls** (CBS) 02x01 | 10.14 milhões e 3.7 adultos (18-49 anos) | 21h | + 12.8% + 12.1%
  5. Mike & Molly** (CBS) 03x01 | 9.45 milhões e 3.1 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -19.8% -8.8%
  6. Revolution (NBC) 01x02 | 9.21 milhões e 3.4 adultos (18-49 anos) | 22h | -20.9% -17.1%
  7. How I Met Your Mother** (CBS) 08x01 | 8.84 milhões e 3.6 adultos (18-49 anos) | 20h | + 3.0% -2.7%
  8. Hawaii Five-0** (CBS) 03x01 | 8.06 milhões e 1.8 adultos (18-49 anos) | 22h | -29.4% -33.3%
  9. Bones (FOX) 08x02 | 7.61 milhões e 2.3 adultos (18-49 anos) | 20h | -4.6%  =
  10. Partners* (CBS) 01x01 | 6.56 milhões e 2.4 adultos (18-49 anos) | 20h30 | -   -
  11. The Mob Doctor (FOX) 01x02 | 3.85 milhões e 1.3 adultos (18-49 anos) | 21h | -24.7% -13.3%
  12. The L.A. Complex (CW) 02x12 | 0.57 milhões e 0.2 adultos (18-49 anos) | 20h | -23.0% -50.0%
  13. The L.A. Complex*** (CW) | 02x13 0.39 milhões e 0.2 adultos (18-49 anos) | 21h | -25.0%  = 


 *SERIES PREMIERE
 **SEASON PREMIERE
 ***SEASON FINALE


Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 8º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (8.06 milhões de  telespectadores e 1.8 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.


Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *