Confira os números da audiência do segundo dia de exibição de Hawaii Five-0.
- The Voice (NBC) 03x08 | 12.55 milhões e 4.6 adultos (18-49 anos) | 20h | + 3.0% + 4.5%
- Dancing With The Stars (ABC) 15x03 | 12.38 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) Z 20h | -12.3% -16.0%
- Castle (ABC) 05x02 | 10.35 milhões e 1.9 adultos (18-49 anos) | 22h | -1.0% -9.5%
- 2 Broke Girs (CBS) 02x02 | 9.22 milhões e 3.5 adultos (18-49 anos) | 21h | -9.1% -5.4%
- Mike & Molly (CBS) 03x02 | 8.52 milhões e 2.9 adultos (18-49 anos) | 21h30 | -9.8% -6.5%
- Revolution (NBC) 01x03 | 8.32 milhões e 3.2 adultos (18-49 anos) | 22h | -9.7% -5.9%
- How I Met Your Mother (CBS) 08x02 | 8.17 milhões e 3.3 adultos (18-49 anos) | 20h | -7.6% -8.3%
- Hawaii Five-0 (CBS) 03x02 | 7.95 milhões e 2.0 adultos (18-49 anos) | 22h | -1.4% + 11.1%
- Bones (FOX) 08x03 | 6.99 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h | -8.1% -8.7%
- Partners (CBS) 01x02 | 5.76 milhões e 2.1 adultos (18-49 anos) | 20h30 | -12.2% -12.5%
- The Mob Doctor (FOX) 01x03 | 3.46 milhões e 1.0 adultos (18-49 anos) | 21h | -10.1% -23.1%
- iHeartRadio Music Festival (CW) | - 1.21 milhões e 0.6 adultos (18-49 anos) | 20h | - -
Entenda: A audiência está configurada assim.
Número (1, 2, 3...) é a posição no dia, ou seja, H50 ficou em 8º lugar no dia. Em seguida vem o nome da série, canal e o número do episódio. Logo após, os números de audiência (7.95 milhões de telespectadores e 2.0 adultos, que é a demo). Depois vem o horário de exibição (22h). Por último as porcentagens.
Obs1: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa. A primeira porcentagem refere-se ao número de milhões de telespectadores, a segunda, aos números da demo.
Obs2: A demo é o público alvo. Quanto mais, melhor. Os canais se importam mais com a demo do que o número total de telespectadores
A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2012 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
A audiência divulgada acima foi retirada do site SérieManíacos que tem como fonte: tvbythenumbers.com